
51.2V 280ah 143360wh Pared montada LiFePO4 Batería Powerwall para el almacenamiento de energía
Persona de Contacto : YI QUAN
Número de teléfono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Requisitos de cliente | Tiempo de entrega : | 30-45 días del trabajo |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacidad de la fuente : | 500pcs/month |
Lugar de origen: | CHINA, GCHINA, Guangdong | Nombre de la marca: | FunPack |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS UN38.3 | Número de modelo: | FP8-1, FP8-R |
Información detallada |
|||
Tipo de la batería: | LiFePO4 | Enercy: | 5.14WH |
---|---|---|---|
Corriente de carga máxima: | 100A | Capacidad: | 1000Ah |
Corriente derivada estándar: | 100A | Ciclo de vida: | 6000 veces |
VC: | IP65 | Dimensión (L*W*H): | 683*420*145m m |
Peso neto: | ~50KG | Comunicación: | MSDS UN383 |
Alta luz: | Batería Powerwall del almacenamiento de energía Lifepo4,batería Powerwall de 51.2V Lifepo4 |
Descripción de producto
Descripción de producto de la batería de FP8-1 FP8-R Lifepo4:
Información básica del producto de la batería de FP8-1 Lifepo4:
Parámetros técnicos | ||
Modelo | FP8-1 | FP8-R |
Tipo de la batería | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energía | 5.12Wh | 6.912Wh |
Capacidad | 100AH | 150AH |
Voltaje clasificado | 51.2V | 51.2V |
Gama del voltaje de funcionamiento | 40~58.4V | 40~58.4V |
Corriente de carga máxima | 100A | 100A |
Corriente derivada máxima | 100A | 100A |
Corriente de carga estándar | 100A | 100A |
Corriente derivada estándar | 100A | 100A |
100A | ||
15 | 15 | |
Ciclo de vida | 6000 veces | 6000 veces |
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~60ºCDischarge: - 10~60ºC | Carga: 0~60ºCDischarge: - 10~60ºC |
Humedad de la operación | el 5~95% | el 5~95% |
Altitud nominal de la operación | <3000m> | <3000m> |
vc | IP65 | IP65 |
Período de garantía | 5 | 5 |
Comunicación | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Certificación | / | / |
Peso neto | ~50KG | ~50KG |
Dimensión (L*W*H) | 683*420*145m m | 683*420*145m m |
FAQ:
Q1. ¿Es usted fábrica?
: Sí, somos fabricante profesional para las baterías del polímero desde 2017.
Q2. ¿Cuál es sus términos del pago?
: T/T el 30% como depósito, y pago de la balanza del 70% antes del envío. Le mostraremos las fotos de los productos y los paquetes antes del envío.
Q3. ¿Puedo conseguir la muestra de la preproducción?
Incorpore su mensaje