
51.2V 280ah 143360wh Pared montada LiFePO4 Batería Powerwall para el almacenamiento de energía
Persona de Contacto : YI QUAN
Número de teléfono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Requisitos de cliente | Tiempo de entrega : | 30-45 días del trabajo |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacidad de la fuente : | 100PCS/MONTH |
Lugar de origen: | China, Guangdong | Nombre de la marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS UN38.3 | Número de modelo: | FP7A |
Información detallada |
|||
Tipo de la batería: | LiFePO4 | energía: | 6912Wh |
---|---|---|---|
Capacidad: | 135ah | Voltaje clasificado: | 51.2V |
Gama del voltaje de funcionamiento: | 40~58.4V | Altitud nominal de la operación: | <3000m> |
Comunicación: | RS485/CAN/RS232 | Peso neto: | 63.3kg |
Dimensión (L*W*H): | 1028*78*545 | ||
Alta luz: | batería de almacenamiento montada en la pared de energía 51.2V,Batería de almacenamiento montada en la pared de energía LiFePO4,Batería Powerwall de la PODER Lifepo4 |
Descripción de producto
FAQ:
Q1. ¿Es usted fábrica?
: Sí, somos fabricante profesional para las baterías del polímero desde 2017.
Q2. ¿Cuál es sus términos del pago?
: T/T el 30% como depósito, y pago de la balanza del 70% antes del envío. Le mostraremos las fotos de los productos y los paquetes antes del envío.
Q3. ¿Puedo conseguir la muestra de la preproducción?
: Sí, le enviaremos para muestrear para la aprobación primero, después de que usted confirme, después comenzaremos orden de la producción en masa.
Incorpore su mensaje