
51.2V 280ah 143360wh Pared montada LiFePO4 Batería Powerwall para el almacenamiento de energía
Persona de Contacto : YI QUAN
Número de teléfono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Cantidad de orden mínima : | 1pcs | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Requisitos de cliente | Tiempo de entrega : | 30-45 días del trabajo |
Condiciones de pago : | T/T, D/P, D/A, L/C | Capacidad de la fuente : | 100PCS/MONTH |
Lugar de origen: | China, Guangdong | Nombre de la marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Número de modelo: | FP150 |
Información detallada |
|||
Tipo de la batería: | LiFePO4 | energía: | 14336Wh |
---|---|---|---|
Capacidad: | 280ah | Voltaje clasificado: | 51.2V |
Gama del voltaje de funcionamiento: | 40~58.4 | Corriente derivada máxima: | 100A |
Corriente derivada estándar: | 100A | Ciclo vital: | 6000 ciclos |
Peso neto: | 130kg | ||
Alta luz: | litio Ion Battery de 51.2V 280ah,batería Powerwall de 15kw Lifepo4,Lifepo4 batería de carga solar Powerwall |
Descripción de producto
FAQ:
Q1. ¿Es usted fábrica?
: Sí, somos fabricante profesional para las baterías del polímero desde 2017.
Q2: ¿Cuando usted envía mi orden?
: Normalmente 35-45days después de que el pago confirmara, solamente él se puede negociar basado en el qty de la orden y el plan de fabricación.
Q3: ¿Puedo conseguir la muestra de la preproducción?
: Sí, le enviaremos para muestrear para la aprobación primero, después de que usted confirme, después comenzaremos orden de la producción en masa.
Incorpore su mensaje