
Batería de iones de sodio de reciclaje 36V 3.9AH 140.4Wh para bicicleta eléctrica 12S3P
Persona de Contacto : YI QUAN
Número de teléfono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Requisitos de cliente | Tiempo de entrega : | 30-45 días del trabajo |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacidad de la fuente : | 100PCS /DAY |
Lugar de origen: | China, Guangdong | Nombre de la marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Número de modelo: | FP150 |
Información detallada |
|||
Volyage: | 51.2V | Capacidad: | 280ah |
---|---|---|---|
Energía: | 14336Wh | Gama del voltaje de funcionamiento: | 40~58.4V |
Método de la instalación: | El valor de la ayuda será igual o superior a: | ||
Alta luz: | 51.2V 280ah Batería LiFePO4 montada en la pared,143360wh Batería LiFePO4 montada en la pared,Lifepo4 batería Powerwall para el almacenamiento de energía |
Descripción de producto
Fp150 51.2V 280ah 143360wh Batería de almacenamiento de energía LiFePO4 montada en pared
Preguntas frecuentes:
P1: ¿ Cuáles son sus términos de entrega?
A: ¿Qué quieres decir?Extranjero, FOB, CIF, DDU.
P2: ¿Tiene los documentos necesarios para los envíos de baterías?
A: ¿Qué quieres decir?Sí, tenemos MSDS, UN38.3, etc. y otros expedientes especiales necesarios para los envíos a algunas regiones también se pueden asegurar.
P3: ¿Cómo envías los productos y cuánto tiempo tarda en llegar?
A: ¿Qué quieres decir?Normalmente enviamos por JES. Por lo general toma 13-15 días llegar.
Incorpore su mensaje