
51.2V 280ah 143360wh Pared montada LiFePO4 Batería Powerwall para el almacenamiento de energía
Persona de Contacto : YI QUAN
Número de teléfono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Requisitos de cliente | Tiempo de entrega : | 30-45 días del trabajo |
Condiciones de pago : | T/T, D/P, D/A, L/C | Capacidad de la fuente : | 100PCS/MONTH |
Lugar de origen: | China, Guangdong | Nombre de la marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Número de modelo: | FP100 |
Información detallada |
|||
Tipo de la batería: | LiFePO4 | Capacidad: | 200Ah |
---|---|---|---|
Voltlage clasificado: | 51,2 | Corriente de carga máxima: | 200A |
Corriente derivada estándar: | 100A | Vida útil diseñada: | 6000 ciclos |
Alta luz: | batería montada en la pared LiFePO4 de 51.2V 200ah,batería montada en la pared 10240wh LiFePO4,48v montado en la pared Lifepo4 Powerwall |
Descripción de producto
FAQ:
Q1. ¿Es usted fábrica?
: Sí, somos fabricante profesional para las baterías del polímero desde 2017.
Q2. ¿Cuál es sus términos del pago?
: T/T el 30% como depósito, y pago de la balanza del 70% antes del envío. Le mostraremos las fotos de los productos y los paquetes antes del envío.
Q3. ¿Puedo conseguir la muestra de la preproducción?
: Sí, le enviaremos para muestrear para la aprobación primero, después de que usted confirme, después comenzaremos orden de la producción en masa.
Incorpore su mensaje