
51.2V 280ah 143360wh Pared montada LiFePO4 Batería Powerwall para el almacenamiento de energía
Persona de Contacto : YI QUAN
Número de teléfono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Cantidad de orden mínima : | 50PCS | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Requisitos de cliente | Tiempo de entrega : | 30-45 días del trabajo |
Condiciones de pago : | T/T, D/P, D/A, L/C | Capacidad de la fuente : | 100PCS /DAY |
Lugar de origen: | China, Guangdong | Nombre de la marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificación: | MSDS UN38.3 | Número de modelo: | FP-E5A |
Información detallada |
|||
Nombre de tipo: | Batería LiFePO4 | Voltaje clasificado: | 51.2V |
---|---|---|---|
Capacidad: | 100Ah | Energía: | 5120Wh |
Gama del voltaje de funcionamiento: | 40-58.4V | Vida de ciclo: | 6000 ciclos |
Alta luz: | Batería Powerwall de 100AH Lifepo4,Batería Powerwall del interfaz Lifepo4 de Canbus,Batería Powerwall de RS232 Lifepo4 |
Descripción de producto
Artículo | Especificación |
Max Charge Current | 100A |
Max Discharge Current | 100A |
Corriente de carga estándar | 50A |
Corriente derivada estándar | 100A |
Altitud nominal de la operación | <3000m> |
Impedancia interna | ≤40mΩ |
Peso | 45kg |
Tamaño | 635*400*165 milímetro |
Incorpore su mensaje