
Batería de almacenamiento de energía LiFePO4 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Persona de Contacto : YI QUAN
Número de teléfono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Requisitos de cliente | Tiempo de entrega : | 30-45 días del trabajo |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacidad de la fuente : | 100PCS /DAY |
Lugar de origen: | China, Guangdong | Nombre de la marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS UN38.3 | Número de modelo: | FH-LP05-4U |
Información detallada |
|||
Modelo: | FP05-4U | Tipo de la batería: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Voltaje clasificado: | 51.2V | Gama del voltaje de funcionamiento: | 40~58.4V |
Número paralelo de la secuencia máxima: | 15 | Ciclo vital: | 6000 veces |
Altitud nominal de la operación: | <3000m> | Grado del IP: | IP65 |
Período de garantía: | 5 | Comunicación: | MSDS UN383 |
Alta luz: | batería de almacenamiento de energía de 51.2V 135ah LFP,Atormente la batería de almacenamiento montada de energía de LFP,Almacenamiento de energía de IP65 LFP |
Descripción de producto
La batería del NLP LifePO4 es superior comparada a las baterías de plomo en características de siguiente
El encargar de 1,0 grados cortado, diseñado de la protección completa.
2.1/2 un peso más bajo, densidad de alta energía.
Carga rápida de 3,1 horas
4.Longer vida, hasta 4000 ciclos.
5. 5 años de garantía de la calidad.
6. Descarga del poder del 100% sin la batería del daño
Parámetros técnicos | |||||
Modelo | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
Tipo de la batería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energía | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34.56KWh |
Capacidad | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Voltaje clasificado | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Gama del voltaje de funcionamiento | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
Corriente de carga máxima | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Corriente derivada máxima | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Corriente de carga estándar | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Corriente derivada estándar | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Número paralelo de la secuencia máxima | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ciclo vital | 6000 veces | 6000 veces | 6000 veces | 6000 veces | 6000 veces |
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~60ºCDischarge: - 10~60ºC | ||||
Humedad de la operación | el 5~95% | el 5~95% | el 5~95% | el 5~95% | el 5~95% |
Altitud nominal de la operación | <3000m> | <3000m> | <3000m> | <3000m> | <3000m> |
Grado del IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Período de garantía | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Comunicación | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Certificación | / | / | / | / | / |
Peso neto | ≈50KG | ≈50KG | ≈50KG | ≈50KG | ≈50KG |
Dimensión (L*W*H) | 574*482.6*177m m | 574*482.6*177m m | 574*482.6*177m m | 574*482.6*177m m | 574*482.6*177m m |
Tamaño del estante (L*W*H) | 519*409*1087m m | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 | 574*482.6*177mm*4 | 574*482.6*177mm*5 |
FAQ
Q1: ¿Es su una fábrica o una empresa comercial?
: Somos fabricante profesional de la batería con nuestra propia fábrica y marca. Proporcionamos toda clase de servicios de OEM/ODM para los clientes, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y los accesorios.
¿Q2.Can tengo una orden de la muestra?
: Sí, damos la bienvenida a órdenes de la muestra para probar y para comprobar calidad.
Q3: ¿Dónde puedo conseguir el precio?
: Le ofreceremos la mejor cita de 12 horas después de que conseguimos las especificaciones de producto tales como uso etc. de la capacidad del voltaje.
Incorpore su mensaje