
Batería de almacenamiento de energía LiFePO4 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Persona de Contacto : YI QUAN
Número de teléfono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Requisitos de cliente | Tiempo de entrega : | 30-45 días del trabajo |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacidad de la fuente : | 100pcs/day |
Lugar de origen: | China, Guangdong | Nombre de la marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS UN38.3 | Número de modelo: | FP302 |
Información detallada |
|||
Tipo de la batería: | LiFePO4 | Voltaje clasificado: | 51.2V |
---|---|---|---|
Gama del voltaje de funcionamiento: | 40' 58.4V | Número máximo del stringparallel: | 15 |
capacidad: | 135AH/270AH/405AH | Ciclo vital: | 4000Times |
Operación Humidty: | el 5~95% | Altitud nominal de la operación: | <3000m> |
IP Raring: | IP65 | Peso neto: | ~50KG |
Alta luz: | batería de almacenamiento de energía de 192V LiFePO4,Batería de almacenamiento profunda de energía del ciclo LiFePO4,IP65 módulo de batería del estante Lifepo4 |
Descripción de producto
La batería del NLP LifePO4 es superior comparada a las baterías de plomo en características de siguiente
El encargar de 1,0 grados cortado, diseñado de la protección completa.
2.1/2 un peso más bajo, densidad de alta energía.
3. Buen funcionamiento en las temperaturas altas: Cuando la temperatura externa es el ℃ 65, la temperatura interna puede alcanzar el ℃ hasta 95, y cuando se descarga la batería, la temperatura puede alcanzar el ℃ 160. La estructura de la batería está segura e intacta;
4. incluso si la batería se daña internamente o externamente, no quema, no estalla, y tiene la mejor seguridad;
5. 5 años de garantía de la calidad.
6. Descarga del poder del 100% sin la batería del daño
Parámetros técnicos | |||
Modelo | FP192A | FP192B | FP192C |
Tipo de la batería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energía | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh |
Capacidad | 135AH | 270AH | 405AH |
Voltaje clasificado | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Gama del voltaje de funcionamiento | 40' 58.4V | 40' 58.4V | 40' 58.4V |
Corriente de carga máxima | 100A | 100A | 100A |
Corriente derivada máxima | 100A | 100A | 100A |
Corriente de carga estándar | 100A | 100A | 100A |
Corriente derivada estándar | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% |
Número paralelo de la secuencia máxima | 15 | 15 | 15 |
Ciclo vital | 4000 veces | 4000 veces | 4000 veces |
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~60ºCDischarge: - 10~60ºC | ||
Humedad de la operación | el 5~95% | el 5~95% | el 5~95% |
Altitud nominal de la operación | <3000m> | <3000m> | <3000m> |
Grado del IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Período de garantía | 5 | 5 | 5 |
Comunicación | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Certificación | / | / | / |
Peso neto | ~50KG | ~50KG | ~50KG |
Dimensión (L*W*H) | 519*409*1087m m | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 |
Incorpore su mensaje