
Batería de almacenamiento de energía LiFePO4 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Persona de Contacto : YI QUAN
Número de teléfono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Cantidad de orden mínima : | 100 | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Requisitos de cliente | Tiempo de entrega : | 30-45 días del trabajo |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacidad de la fuente : | 100PCS /DAY |
Lugar de origen: | China, Guangdong | Nombre de la marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS UN38.3 | Número de modelo: | FP-LP-51.2V 315Ah |
Información detallada |
|||
Célula: | Paquete de batería Lifepo4 | Modelo de la batería: | FP-LP-51.2V315Ah |
---|---|---|---|
Max Capacity: | 315 Ah | Método de montaje de la batería: | 3P16S |
Voltaje del envío: | 51.2V | Carga continua máxima: | 250A |
Descarga continua máxima: | 200A | Gama del voltaje: | 40-58.4V |
Vida de ciclo: | 2000 veces | Peso neto de la batería: | 165±10kg |
Tamaño de la caja del recinto (L*W*H): | 760*620*380mm | Temperatura de trabajo: | Descarga-20~60ºC |
Alta luz: | batería de 315ah 51.2V LiFePO4,2000 baterías de la vida de ciclo LiFePO4,Batería del poder del almacenamiento de energía LiFePO4 |
Descripción de producto
Descripción de producto
315Ah batería Lifepo4, vida de ciclos de la batería 2000 del fosfato del hierro del litio 51.2V
Información básica del producto 315ah de la batería LiFePO4, 51.2V.
tem | Especificación |
Célula | Batería Lifepo4 |
Modelo de la batería | FP-LP-51.2V315Ah |
Capacidad máxima | 315Ah |
Método del montaje de la batería | 3P16S |
Voltaje del envío | 51.2V |
Carga continua máxima | 250A |
Descarga continua máxima | 200A |
Gama del voltaje | 40-58.4V |
Vida de ciclo | 2000 veces |
Peso neto de batería | 165±10kg |
Tamaño de la caja del recinto (L*W*H) | 760*620*380m m |
temperatura de trabajo | Carga: - 20~55ºC |
temperatura de trabajo | Disharge-20~60ºC |
Usos principales 315ah de la batería LiFePO4 51.2V:
Incorpore su mensaje