
Paquete de batería de iones de litio recargable de 3,7 V 7800 mAh 8030 mAh con PCB
Persona de Contacto : YI QUAN
Número de teléfono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Cantidad de orden mínima : | 10000PCS | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Requisitos de cliente | Tiempo de entrega : | 30-45 días del trabajo |
Condiciones de pago : | T/T, D/P, D/A, L/C | Capacidad de la fuente : | 10000PCS /Day |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificación: | UL ROHS | Número de modelo: | batería 693034,0101 3C |
Información detallada |
|||
Tipo de la batería: | batería del polímero li-ion de la batería 3C | Voltaje típico: | 3.7V |
---|---|---|---|
Capacidad típica: | 800mA | Tamaño: | 36*30*7m m |
Peso de la célula: | 16G | Descarga estándar: | 0.2C |
Voltaje del paquete: | 3.60~3.78V | Resistencia inicial: | 230mΩ |
Alta luz: | Batería usable 800mA del dispositivo,batería usable del dispositivo 300Times,Litio Ion Battery del ODM |
Descripción de producto
Tiempos recargables de Ion Polymer Battery 800mA 3.7V del litio los 300 completan un ciclo la vida para el casco elegante
Descripción de producto:
Aprobaciones y certificación mundiales de los estándares de seguridad
Ningunos costes de desarrollo, tiempo-a-mercado rápido
Esperanza de vida: El hasta 80% de capacidad inicial después de 300 ciclos
Baterías elegantes con las características numerosas según la especificación de SMBus
Artículo | Especificación | |
Configuración del paquete | 1 serie 1 paralelo | |
Capacidad mínima (Cmin) | 800mAh /2.96Wh | |
Capacidad típica | 824 mAh/3.05Wh | |
capacidad de la descarga 1C | 720mAh/2.66Wh | |
Voltaje típico | (3.7*1S1P) V | |
Voltaje de atajo de la carga | (4.2±0.03*1S1P) V | |
Descargue el voltaje de atajo | (3.0*1S1P) V | |
Vida de ciclo del RT | 300 ciclos | |
Peso del paquete | ~16g | |
Resistencia inicial | ≤ 230mΩ | |
Gama de humedad permisible | el 10%~el90% | |
Voltaje del paquete (v) (a partir del envío, de la alternativa) | 3,60~3.78V | Transporte aéreo (el IATA requiere voltaje de envío <> |
3.70~3.90V | No transporte aéreo | |
Carga/descarga | Temperatura superficial de la célula | Corriente y voltaje de carga |
Carga estándar | 0.2C | Medios estándar de la carga que cargan en 160mA (0.2Cmin) a 4.2V en 23±2℃ |
Tiempo de carga estándar | ≥6h | Tiempo de carga con 160mA máximo a 4.2V, después al CV a 0.02Cmin |
Carga | -10 ℃ del℃ to60 | 160mA máximo a 4.2V, después al CV a 0.02Cmin |
Descarga estándar | 0.2C | Medios estándar de la descarga que descargan en 160mA (0.2Cmin) abajo a 3.0V en 23±2℃ |
Descarga | ℃ -30 a -60 | descarga 400mA (4.2V~ 3.0V) |
Tiempo de descarga estándar | ≥5h | Descarga máxima de carga del tiempo with160mA al tiempo 3.0V; |
Temperatura de almacenamiento | ℃ -20 a 45 | 1month el recovery≥85%, hinchazón el ≤3% del grueso |
℃ -20 a 35 | 6months el recovery≥85%, ing el ≤2% de la inflamación del grueso | |
℃ -20 a 25 | 12months el recovery≥85%, ing el ≤1% de la inflamación del grueso |
Usos principales:
Utilizado principalmente para los dispositivos usables, tales como casco elegante, iWatch de cristal de las auriculares de Google, ect solar de los vidrios.
FAQ:
Q1: ¿Puedo tener una orden de la muestra?
: Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y para comprobar calidad. Se modifica para requisitos particulares disponible.
Q2: ¿Qué sobre el plazo de ejecución?
: La muestra necesita 7-12 días, tiempo de la producción en masa necesita la negociación.
Q3: ¿Cómo usted envía las mercancías y cuánto tiempo él toma para llegar?
: Enviamos generalmente por JEC. Tarda generalmente 13-15 días para llegar. Línea aérea y mar que envían también opcional.
Q4: ¿Cómo proceder una orden?
: En primer lugar conozcamos sus requisitos o uso. En segundo lugar citamos según sus requisitos o nuestras sugerencias. En tercer lugar el cliente confirma las muestras y los lugares depositan para la orden formal. En cuarto lugar arreglamos la producción.
Q5: ¿Es ACEPTABLE imprimir mi logotipo en producto?
: La AUTORIZACIÓN, necesita al cliente proporcionar su empaquetado o hacemos el empaquetado neutral.
Incorpore su mensaje