
Paquete de batería de iones de litio recargable de 3,7 V 7800 mAh 8030 mAh con PCB
Persona de Contacto : YI QUAN
Número de teléfono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Cantidad de orden mínima : | 10000PCS | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Requisitos de cliente | Tiempo de entrega : | 30-45 días del trabajo |
Condiciones de pago : | T/T, D/P, D/A, L/C | Capacidad de la fuente : | 10000pcs/month |
Lugar de origen: | CHINA, Guangdong | Nombre de la marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificación: | ROHS REACH | Número de modelo: | 614540 |
Información detallada |
|||
Nombre: | Paquete de la batería de ión de litio | Capacidad típica: | 3220 mAh |
---|---|---|---|
Voltaje nominal: | 3.8V | Resistancege inicial: | ≤180mΩ |
Tamaño: | 46.1*43*12.5m m | Vida de ciclo: | 500 ciclos |
Alta luz: | 1S2P batería 3320mAh,Batería 1S2P 3,8 voltios |
Descripción de producto
Descripción de producto:
El servicio modificado para requisitos particulares cliente aceptó.
Con la gestión de programa avanzada de la batería y la participación profunda de la fábrica celular, usted puede modificar la batería para requisitos particulares
y parámetros de la placa de circuito en cualquier momento, dondequiera. Es conveniente aplicar la batería a los diversos campos.
Especificación básica:
Artículo | Especificación | |||
Configuración del paquete | Paralelo de 1 serie 2 | |||
Capacidad mínima (Cmin) | 3220mAh (1S2P) | |||
Capacidad típica | 3300mAh (1S2P) | |||
Voltaje típico | 3,8 V | |||
Voltaje de atajo de la carga | 4,35 V | |||
Descargue el voltaje de atajo | 3.0V | |||
Gama de humedad permisible | 65±20%RH | |||
Voltaje del paquete (v) (a partir del envío, de la alternativa) | 3,80~3.95V | |||
tamaño | 46.1*43*12.5m m | |||
Vida de ciclo del RT | 500 ciclos | |||
Resistencia inicial | ≤ 180mΩ | |||
Corriente de carga (carga actual de CC=constant; Carga del voltaje de CV=constant) | Temperatura ambiente | Cc actual | voltaje del Superior-límite | Corriente del atajo del CV |
0℃~10℃ | ≤ 0.25Cmin | 4.35V | ≤ 0.02Cmin | |
10℃~20℃ | ≤ 0.5Cmin | 4.35V | ≤ 0.02Cmin | |
20℃~45℃ | ≤ 1.0Cmin | 4.35V | ≤ 0.02Cmin | |
45℃~60℃ | ≤ 0.2Cmin | 4.35V | ≤ 0.02Cmin | |
Derivado | Temperatura de descarga operativa: - 20℃~60℃ | Corriente continua estándar: 0.2Cmin | ||
Corriente continua del máximo: 1Cmin@20 ℃~45℃ | ||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ -20 a 45 | 1month el recovery≥85% | ||
℃ -20 a 35 | 6months el recovery≥85% | |||
℃ -20 a 25 | 12months el recovery≥85% |
Funciones principales:
Para el equipo de seguridad, por ejemplo: teléfono móvil, interphone, teléfono inalámbrico, cámara digital, DVD portátil, televisión portátil,
GPS, PDA, PMP, PSP, aparato médico portátil, instrumento y aparato, lámpara de minero, reflector, dispositivos de iluminación,
cigarrillo de la emergencia light.e, modelos de la bujía métrica, herramientas eléctricas.
FAQ:
Q1: ¿Puedo tener una orden de la muestra?
: Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y para comprobar calidad. Se modifica para requisitos particulares disponible.
Q2: ¿Qué sobre el plazo de ejecución?
: La muestra necesita 7-12 días, tiempo de la producción en masa necesita la negociación.
Q3: ¿Cómo usted envía las mercancías y cuánto tiempo él toma para llegar?
: Enviamos generalmente por el JES. Tarda generalmente 13-15 días para llegar. Línea aérea y mar que envían también opcional.
Q4: ¿Cómo proceder una orden?
: En primer lugar conozcamos sus requisitos o uso. En segundo lugar citamos según sus requisitos o nuestras sugerencias.
En tercer lugar el cliente confirma las muestras y los lugares depositan para la orden formal. En cuarto lugar arreglamos la producción.
Q5: ¿Es ACEPTABLE imprimir mi logotipo en producto?
: La AUTORIZACIÓN, necesita al cliente proporcionar su empaquetado o hacemos el empaquetado neutral.
Q6: ¿Dónde puedo conseguir el precio?
: Citamos generalmente dentro 24 horas después de que conseguimos su investigación. Si usted es muy urgente conseguir el precio, llámenos por favor o díganos
en su correo electrónico de modo que miremos su prioridad de la investigación
Incorpore su mensaje