
ciclos de alto voltaje 100Ah de la batería 6000 de la batería LiFePO4 de 192V 20kWh para el vagón restaurante
Persona de Contacto : YI QUAN
Número de teléfono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Cantidad de orden mínima : | 1pcs | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Requisitos de cliente | Tiempo de entrega : | 10PCS/Month |
Condiciones de pago : | T/T, D/P, D/A, L/C |
Lugar de origen: | China, Guangdong | Nombre de la marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Número de modelo: | Punto de congelación |
Información detallada |
|||
Tipo de batería: | LIFEPO4 | Energía: | 28.8kWh |
---|---|---|---|
Capaciy: | 150Ah | Vollage clasificado: | 192V |
Gama del voltaje de funcionamiento: | 120~216V | Max Parallel Quantity: | 1 |
Temperatura de funcionamiento: | Carga: descarga 0~60°C: - 10-60°C | Operación nominal Altiude: | <3000m> |
Certificación: | Stacking | Peso neto: | 260 KG |
Dimensiib: | 1216*500*545m m | ||
Alta luz: | Batería de almacenamiento de energía LiFePO4 150ah,Batería de almacenamiento de energía LiFePO4 para coches de comedor |
Descripción de producto
Descripción del producto:
Descripción del productoLa batería de almacenamiento de energía LiFePO4 de 192V 28.8kwh:
Información básica sobre el productoBatería de almacenamiento de energía LiFePO4 de 192V 28.8kwh:
Preguntas frecuentes:
¿Eres de fábrica?
A: ¿Qué quieres decir?Sí, somos un fabricante profesional de baterías de polímero desde 2017.
¿Qué es?¿Cuáles son sus términos de pago?
A: ¿Qué quieres decir?T/T 30% como depósito, y 70% de pago del saldo antes del envío. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes del envío.
¿Puedo obtener la muestra de preproducción?
A: ¿Qué quieres decir?Sí, primero le enviaremos una muestra para su aprobación, después de confirmar, luego comenzaremos el pedido de producción en masa.
Incorpore su mensaje