
batería del almacenamiento de energía del negro de Powerwall 5kWh de la batería de 51.2V 100Ah Lifepo4
Persona de Contacto : YI QUAN
Número de teléfono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Minimum Order Quantity : | 50PCS | Precio : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Customer Requirements | Delivery Time : | 30-45 work days |
Payment Terms : | T/T, D/P, D/A, L/C | Capacidad de la fuente : | 500PCS /Day |
Place of Origin: | Made in CHINA | Nombre de la marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Model Number: | GH3600TL/GH4600TL/GH5000TL |
Información detallada |
|||
Tipo de la batería: | Litio/de plomo | Voltaje nominal de la batería (V): | 51,2 |
---|---|---|---|
Salida de poder clasificado a la rejilla para uso general (W) (W): | 3600/4600/5000 | Gama del voltaje de la batería (V): | 41.6~58.5 |
Poder de Max.Inut (W): | 5200/6600/7000 | Principio-upVoltage (v): | 150 |
Gama del voltaje de funcionamiento de MPPT (V): | 120-430 | ||
Alta luz: | Inversor del panel solar de MPPT,Inversor híbrido del panel solar de MPPT,inversor del panel solar 51.2V |
Descripción de producto
Modelo | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
Datos de la batería | |||
Tipo de la batería | Litio | Litio | Litio |
Voltaje nominal de la batería (V) | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
Corriente máxima de la carga continua (A) | 80 | 95 | 95 |
Max. Charge Power (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
Max. Discharge Power (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
La secuencia del picovoltio entró datos | |||
Poder de Max.Input (W) | 5200 | 6600 | 7000 |
Voltaje de Max.Input (V) | 500 | 500 | 500 |
Gama del voltaje de funcionamiento de MPPT (V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
Voltaje de lanzamiento (V) | 150 | 150 | 150 |
Voltaje entrado nominal (V) | 360 | 360 | 360 |
Número de secuencias por MPPT | 1 | 1 | 1 |
Datos de salida de la CA | |||
Poder clasificado (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
Corriente de salida nominal (A) | 17,2 | 20 | 23,9 |
Voltaje de salida nominal (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
Salida nominal Freqency (herzios) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Datos mecánicos | |||
Dimensión (W*H*Dmm) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
Peso (kilogramos) | 25 | 25 | 25 |
Nivel de la protección | IP20 | IP20 | IP20 |
Tipo de la instalación | Instalación de la pared con el soporte de pared |
¿Por qué elíjanos?
FAQ:
Q1. ¿Es usted fábrica?
: Sí, somos fabricante profesional para las baterías del polímero desde 2017.
Q2. ¿Cuál es sus términos del pago?
: T/T el 30% como depósito, y pago de la balanza del 70% antes del envío. Le mostraremos las fotos de los productos y los paquetes antes del envío.
Q3. ¿Puedo conseguir la muestra de la preproducción?
: Sí, le enviaremos para muestrear para la aprobación primero, después de que usted confirme, después comenzaremos orden de la producción en masa.
Q4. ¿Batería de la poder tamaño modificó disponible para requisitos particulares?
: Envíe sí, por favor encima de la capacidad y del tamaño máximo de la batería, de modo que poder buscar nuestro modelo para usted.
Q5. ¿Dónde puedo conseguir el precio?
: Citamos generalmente dentro 24 horas después de que conseguimos su investigación. Si usted está en necesidad urgente de un precio, llámenos por favor o sepamos vía Whatsapp o el correo electrónico y nosotros daremos prioridad a su investigación.
Incorpore su mensaje